Jumlah presipitasi (misal hujan) dinyatakan dalam mm, sedangkan
intensitas curah hujan biasanya dinyatakan dengan jumlah presipitasi
dalam satuan waktu tertentu. Derajat curah hujan merupakan unsur
kualitatif dari intensitas curah hujan.
Berikut adalah tabel derajat curah hujan dan intensitas curah hujan [3]:
Derajat hujan | Intensitas curah hujan (mm/min) | Kondisi |
---|---|---|
Hujan sangat lemah | < 0.02 | Tanah agak basah atau dibasahi sedikit |
Hujan lemah | 0.02 - 0.05 | Tanah menjadi basah semuanya, namun sulit membuat puddle |
Hujan normal | 0.05 - 0.25 | Dapat dibuat puddle, bunyi curah hujan terdengar |
Hujan deras | 0.25 - 1 | Air tergenang di seluruh permukaan tanah, bunyi hujan terdengar dari genangan |
Hujan sangat deras | > 1 | Hujan seperti ditumpahkan, saluran drainase meluap |
SUMBER: http://id.wikipedia.org/wiki/Presipitasi_%28meteorologi%29
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentarnya ya, nuhun ...