Klasifikasi intensitas gempa dengan 
Skala Mercalli dapat dilihat di tabel berikut :
| Ukuran:         | Keterangan: | 
| I | Direkam hanya oleh seismograf. | 
| II | Getaran hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. | 
| III | Getaran dirasakan oleh beberapa orang. | 
| IV | Getaran akan dirasakan oleh banyak orang. Porselin dan barang pecah belah berkerincing dan pintu berderak. | 
| V | Binatang merasa kesulitan dan ketakutan. Bangunan mulai bergoyang. Banyak orang akan bangun dari tidurnya. | 
| VI | Benda-benda mulai berjatuhan dari rak. | 
| VII | Banyak orang cemas, keretakan pada dinding dan jalan. | 
| VIII | Pergeseran barang-barang dirumah. | 
| IX | Kepanikan meluas, tanah longsor, banyak atap dan dinding yang roboh. | 
| X | Banyak bangunan rusak, lebar keretakan di dalam tanah mencapai hingga 1 meter. | 
| XI | Keretakan dalam tanah makin melebar, banyak tanah longsor dan batu yang jatuh. | 
| XII | Hampir sebagian besar bangunan hancur, permukaan tanah perubahan menjadi radikal. | 
(sumber baca: http://id.wikipedia.org/wiki) 
 
 
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentarnya ya, nuhun ...