I. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT
1. | Lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan alumunium adalah … | |
| A. | Asthenosfer |
| B. | Barisfer |
| C. | SIMA |
| D. | SIAL |
| E. | Barisfer |
2. | Batuan ini terbentuk jauh di dalam kulit bumi, proses pendinginannya sangat lambat sehingga membentuk Kristal yang sempurna, merupakan cirri dari … | |
| A. | Batuan beku dalam |
| B. | Batuan beku luar |
| C. | Batuan beku gang |
| D. | Batuan metamorf |
| E. | Batuan sedimen |
3. | Tenaga ini dapat memberi bentuk relief di permakuan bumi, salah satu contoh tenaganya yaitu epirogenesa, ini merupakan tenaga … | |
| A. | Endogen |
| B. | Orogenesa |
| C. | Masswasting |
| D. | Sedimentasi |
| E. | Eksogen |
4. | Peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi adalah … | |
| A. | Erosi |
| B. | Deflasi |
| C. | Vulkanologi |
| D. | Seisme |
| E. | Tektonisme |
5. | Bentuk puncaknya seperti kerucut, pengaruh letusan yang secara epusif dan eksplosif secara bergantian, merupakan tipe gunung api … | |
| A. | Maar |
| B. | Perisai |
| C. | Tameng |
| D. | Mauna loa |
| E. | Strato |
6. | Merupakan gerakan tektonisme yang relative lebih cepat dengan wilayah yang relative sempit, adalah … | |
| A. | Epirogenesa positif |
| B. | Epirogenesa negative |
| C. | Orogenesa |
| D. | Patahan |
| E. | Lipatan |
7. | Ciri-ciri lavanya sangat cair, ketika keluar membentuk lereng yang sangat landai, kemiringan lerengnya antara 10 – 100, contohnya pegunungan yang terdapat banyak di Hawaii, merupakan tipe … | |
| A. | Strato |
| B. | Kerucut |
| C. | Maar |
| D. | Kaldera |
| E. | Tameng |
8. | Di daerah A tercatat gelombang primer pada pukul 10.30’30” dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 10.35’50”, ditanyakan berapa jarak episentrumnya … | |
| A. | 4.300 km |
| B. | 4.305 km |
| C. | 4.315 km |
| D. | 4.325 km |
| E. | 4.335 km |
9. | Puncak dari patahan disebut … | |
| A. | Sinklinal |
| B. | Horst |
| C. | Graben |
| D. | Slenk |
| E. | Antiklinal |
10. | Gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relative lambat berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah yang luas disebut … | |
| A. | Epirogenesa |
| B. | Orogenesa |
| C. | Patahan |
| D. | Lipatan |
| E. | Graben |
11. | Pelapukan fisik atau mekanik yang terjadi di daerah yang beriklim continental, atau yang beriklim gurun, biasanya proses pelapukan dipengaruhi oleh faktor … | |
| A. | Tekanan air |
| B. | Presipitasi |
| C. | Organism |
| D. | Temperature udara |
| E. | Kondensasi |
12. | Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga jenis pelapukkannya yang terjadi termasuk pelapukan… | |
| A. | Organic |
| B. | Kimiawi |
| C. | Mekanik |
| D. | Abrasi |
| E. | Denudasi |
13. | Didaerah gurun, pasir-pasir diendapkan dan membentuk bukit pasir, biasanya proses tersebut termasuk dalam erosi … | |
| A. | Erosi percik |
| B. | Erosi alur |
| C. | Erosi angin |
| D. | Erosi parit |
| E. | Erosi lembar |
14. | Merupakan pengikisan yang dipengaruhi oleh gerakan lapisan es atau pencairannya yang menuruni pegunungan, ini termasuk erosi … | |
| A. | Angin |
| B. | Air laut |
| C. | Glasial (gletser) |
| D. | Abrasi |
| E. | Air sungai |
15. | Di bawah ini merupakan usaha-usaha yang tidak termasuk dalam mencegah terjadinya erosi, yaitu … | |
| A. | Terasering |
| B. | Strip cropping |
| C. | Reboisasi |
| D. | Penebangan pohon |
| E. | Contour plowing |
16. | Sedimentasi yang terjadi di danau atau rawa disebut … | |
| A. | Fluvial |
| B. | Terestris |
| C. | Marine |
| D. | Glasial |
| E. | Limnis |
17. | Tanah ini terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung kwarsa, sifatnya basah jika terkena air, banyak terdapat di pegunungan yang ada di Nusa Tenggara, adalah jenis tanah… | |
| A. | Laterit |
| B. | Podzolit |
| C. | Alluvial |
| D. | Grumosol |
| E. | Tanah karst |
18. | Tanah ini terjadi dari bahan induk organic seperti gambut dan rumput rawa, biasanya bersifat asam. Di Indonesai tanah ini banyak terdapat di … | |
| A. | Sulawesi |
| B. | Nusa Tenggara |
| C. | Kalimantan |
| D. | Bali |
| E. | Jawa |
19. | Di bawah ini yang tidak termasuk dalam lapisan udara adalah … | |
| A. | Troposfer |
| B. | Mesosfer |
| C. | Asthenosfer |
| D. | Eksosfer |
| E. | Thermosfer |
20. | Lapisan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan di permukaan bumi, dimana terjadi di dalamnya terdapat peristiwa cuaca. Merupakan cirri dari lapisan … | |
| A. | Mesosfer |
| B. | Thermosfer |
| C. | Troposfer |
| D. | Ionosfer |
| E. | Eksosfer |
21. | Di bawah ini yang termasuk dalam unsure cuaca dan iklim, kecuali … | |
| A. | Angin |
| B. | Tekanan udara |
| C. | Suhu |
| D. | Awan |
| E. | Isoseista |
22. | Di bawah ini merupakan contoh pemanasan tidak langsung, yaitu … | |
| A. | Difusi |
| B. | Refleksi |
| C. | absorpsi |
| D. | Turbulensi |
| E. | kondensasi |
23. | Di bawah ini merupakan contoh pemanasan langsung, yaitu… | |
| A. | Absorpi |
| B. | Adveksi |
| C. | Konveksi |
| D. | Konduksi |
| E. | Sirkulasi |
24. | Pada siang hari, tekanan udara di laut lebih besar di bandingkan di darat, sehingga berhembus angin … | |
| A. | Lembah |
| B. | Darat |
| C. | Laut |
| D. | Gunung |
| E. | Fohn |
25. | Perhatikan gambar berikut ini 23’50 BBU Khatulistiwa 23.50 BBS Berdasarkan gambar di atas, ketika posisi matahari berada di 23.50 BBS, di Indonesia akan mengalami musim … | ||||||||||||||||||||
| A. | Penghujan | |||||||||||||||||||
| B. | Semi | |||||||||||||||||||
| C. | Kemarau | |||||||||||||||||||
| D. | Salju | |||||||||||||||||||
| E. | Panas |
26. | Kota Sukabumi pada tahun 2010 memiliki data curah hujan sebagai berikut
Berdasarkan data di atas, menurut iklim schemidt – ferguson termasuk ke dalam tipe … | |||||||||||||||||||||||||||
| A. | E | ||||||||||||||||||||||||||
| B. | D | ||||||||||||||||||||||||||
| C. | C | ||||||||||||||||||||||||||
| D. | B | ||||||||||||||||||||||||||
| E. | F |
27. | Di Indonesia yang sering terjadi siklus panjang terdapat di daerah … | |
| A. | Puncak jaya wijaya |
| B. | Kalimantan |
| C. | Jawa barat |
| D. | Nusa tenggara |
| E. | Lereng gunung merapi |
28. | Sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng di sebut … | |
| A. | Konsekuen |
| B. | Resekuen |
| C. | Insekuen |
| D. | Obsekuen |
| E. | Subsekuen |
29. | Sungai yang berasal dari puncak gunung dengan bentuk yang menyebar ke segala arah, disebut pola … | |
| A. | Radial sentripetal |
| B. | Dendritis |
| C. | Radial sentrifugal |
| D. | Annular |
| E. | Rectangular |
30. | Lapisan kedap air disebut juga sebagai lapisan … | |
| A. | Impermeable |
| B. | Permeable |
| C. | Artesis |
| D. | Aquifer |
| E. | Water table |
31. | Tanah datar yang tergenang oleh air dan biasanya bersifat asam, disebut … | |
| A. | Rawa |
| B. | Danau |
| C. | Sungai |
| D. | Laut |
| E. | Bendungan |
32. | Laut yang terjadi karena menurunnya daratan disebut … | |
| A. | Regresi |
| B. | Ingresi |
| C. | Transgresi |
| D. | Turbulensi |
| E. | Konveksi |
33. | Laut yang berada di antara dua benua disebut … | |
| A. | Laut tepi |
| B. | Laut pedalaman |
| C. | Laut pertengahan |
| D. | Laut transgresi |
| E. | Laut regresi |
34. | Lereng laut yang sangat dalam dan curam, berbentuk huruf V dan biasanya terlihat gelap, disebut … | |
| A. | Lubuk |
| B. | Palung |
| C. | Punggung |
| D. | Atol |
| E. | Gosong |
35. | Laut yang terbentuk karena menyempitnya daratan pengaruh dari sedimentasi adalah laut … | |
| A. | Ingresi |
| B. | Transgresi |
| C. | Turbulensi |
| D. | Regresi |
| E. | Adveksi |
36. | Gerakan naik-turunnya air laut yang secara teratur dan berulang-ulang dimana pengaruh gaya gravitasi antara bumi, bulan dan matahari adalah proses … | |
| A. | Pasang surut air laut |
| B. | Salinitas air laut |
| C. | Arus laut |
| D. | Tsunami laut |
| E. | Ombak laut |
37. | Merupakan aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap serta teratur adalah … | |
| A. | Arus laut |
| B. | Pasang surut air laut |
| C. | Ombak laut |
| D. | Salinitas air laut |
| E. | Tsunami |
38. | Zona laut yang memiliki cirri cahaya masih tembus ke dasar laut, terumbu karangnya banyak dengan jenis ikan yang melimpah, merupakan zona … | |
| A. | Neritik |
| B. | Abisal |
| C. | Bhatial |
| D. | Litoral |
| E. | Pesisir |
39. | Kadar garam air laut di Indonesia yang paling tinggi adalah di … | |
| A. | Sumatera |
| B. | Jawa |
| C. | Kalimantan |
| D. | Bali |
| E. | Lombok |
40. | Mineral laut Yang berasal dari daratan yang dibawa aliran sungai adalah sebagai berikut, kecuali, … | |
| A. | Garam |
| B. | Kapur |
| C. | Kalium karbonat |
| D. | Fosfat |
| E. | Bentos |
II. URAIAN
41. | Jelaskan 4 macam erosi ! |
42. | Sebutkan faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya panas yang diterima bumi ! |
43. | Jelaskan dampak dari perubahan iklim global ! |
44. | Jelaskan macam macam sungai berdasarkan arah alirannya ! |
45. | Jelaskan dan gambarkan zona laut berdasarkan kedalamannya ! |
0 komentar:
Posting Komentar
silahkan tinggalkan komentarnya ya, nuhun ...